
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
ارسال رایگان
1-برای خریدهای بالای 10 میلیون تومان در بخش حمل و نقل گزینه ارسال رایگان پستی فعال می شود. 2-برای کالاهای با باکس ارسال رایگان در بخش حمل و نقل گزینه ارسال رایگان پستی فعال می شود.
| CPE Technology | GPON |
|---|---|
| CPU | RTL9607C 900MHz |
| Conncetors | SC-APC / RJ-45 / RJ-11 |
| Ethernet LAN port | 4 prots Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
| Ethernet WAN port | no |
| OS | Custom based on Linuc Kernel 4.4 |
| Peak Download Speed | 2488 Mbps |
| Peak Upload Speed | 1244 Mbps |
| RAM | 256M |
| ROM | 128M |
| Supported Distance | 20km |
| Supported Networks Standard | – ITU-T G.984.x – GPON | – ITU-T G.988 OMCI specification | – IEEE 802.1D | – IEEE 802.1Q | – IEEE 802.1P |
| Vendor and Model Name | Eltex | NTU-RG-5421G-WAC |
| VoIP Standards | SIP | Audio codecs: G.729 (A), G.711(A/U), G.723.1; | ToS for RTP packets; | ToS for RTP packets; | echo cancellation (G.164 and G.165 guidelines); Voice activity detection (VAD); | Comfort noise generator (CNG); | DTMF signal detectino and Generation; | DTMF transmission (INBAND, RFC2833, SIP INFO); | Fac transmission: G.711, T.38; Caller ID display |
| Wi-Fi Bands | 2400 – 2483,5 MHz; 5150 – 5350 MHz |
| Wi-Fi Chipset 2.4 GHz | yes |
| Wi-Fi Chipset 5.0 GHz | yes |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
| compatibility with any OLTs |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
تماس با ما
ما از کوکیها برای ارائه خدمات بهتر و تجزیه و تحلیل رفتار کاربران استفاده میکنیم. لطفاً تأیید این مورد ما را در مسیر بهبود تجربه کاربری یاری فرمایید. مشاهده شرایط
دیدگاه خریدار